Za nami je prelep sončen vikend in uspešno zaključen Predsednikov turnir Golf kluba grad Mokrice 2017 v katerem so se z dobro igro ponovno izkazali vsi naši člani.
Rezultati turnirja
Mokrice, 27. 5. 2017
| 1. bruto moški | Jan Zupančič | 26 |
| 1. bruto ženske | Barbara Istenič | 22 |
| 1. bruto seniorji | Marijan Vinko | 22 |
| 1. neto A (0–17,00) | Gordan Muškić | 38 |
| 1. neto A (0–17,00) | Gordana Popović Vinčić | 36 |
| 1. neto A (0–17,00) | Marija Vučemil | 35 |
| 1. neto B (17,1–23,00) | Stanko Šinko | 37 |
| 1. neto B (17,1–23,00) | Ivica Marić | 35 |
| 1. neto B (17,1–23,00) | Leonardo Dokozić | 35 |
| 1. neto C (23,1–54,00) | Mojca Špiler | 45 |
| 1. neto C (23,1–54,00) | Jens Moller Madsen | 37 |
| 1. neto C (23,1–54,00) | Erika Bizjak | 37 |
| Longest drive - moški | Mislav Marin | 265 m |
| Longest drive - ženske | Barbara Istenič | 189 m |
| Nearest to the pin | Nuška Ogorevc | 0,40 m |

















